● Size: 1.50" x 4.02" x 0.87"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 1.00" x 4.00" x 1.28"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 2.00" x 3.98" x 1.00"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 2.00" x 3.00" x 1.05"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 2.00" x 4.00" x 1.02"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● 不推荐用于新设计 (NRND)。新项目建议采用 HEU250A/B-F。● 尺寸:2.00" x 4.00" x 1.75"● 医疗安规:符合 IEC60601-1 第 3.1 版与第 3.2 版
Sinpro HPA65B 系列是一款高可靠性 Class II 医疗用桌面式开关电源,提供 54W 至 65W 连续单路输出功率,输出电压包含 12V、15V、18V、19V 与 24V。该系列采用标准 IEC320-C8 AC 输入插座,支持 70–264 VAC 宽范围输入,标准防护等级为 IP22,并可选配 IP54。HPA65B 系列符合 IEC 60601-1 与 IEC 60601-1-11 等主要医疗安全标准,适用于医疗平板、呼吸设备、心脏监测器、血液分析仪、视力检测设备、蛋白质分析仪等医疗设备。
HPA90B 系列是一款医疗用桌面式电源,提供 90W 连续输出功率,单路输出电压范围为 12V–48V。该系列采用 Class II 架构,标准防护等级为 IP22,并可选配 IP54,符合医疗安全标准,适用于医疗平板、呼吸设备、心脏监测器、血液分析仪、视力检测设备、蛋白质分析仪及其他医疗护理设备。
HPA120B 系列是一款符合 IP22/IP54 防护等级的桌面式电源适配器(外置电源),提供 120W 连续输出功率及 12V-48V 单一输出。配备 Type B 交流输入插座 (IEC320 C8) 与 Class II 双重绝缘设计,专为医疗与保健设备打造,是医疗平板电脑、呼吸机、心脏监测仪、血液分析仪、视力检查仪、蛋白质分析仪等设备的最佳电源选择。
● Size: 56.0 x 44.0 x 27.5 mm● Safety: 60601 3.1● Class II
● Size: 43.5 x 60.0 x 40.2 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 43.5 x 75.0 x 40.2 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 107.0 x 47.0 x 29.6 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level V
● Size: 93.0 x 50.0 x 39.3 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● DoE VI
● Size: 131.3 x 55.4 x 37.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 131.3 x 55.4 x 37.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level V
● NRND. HPA120A/B/C is recommended for new designs.● Size: 146.0 x 76.0 x 43.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2
● Size: 168.0 x 77.6 x 45.2 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● DoE VI
● Size: 188.0 x 89.5 x 49.3 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 188.0 x 89.5 x 49.3 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 1.99" x 4.00" x 1.16"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 3.01" x 5.00" x 1.11"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.46"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.46"● Safety: 60601 3.1● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.46"● Safety: 60601 3.2● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.38"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Safety: 62368 3rd (MBU500-108)
● Size: 3.94" x 8.50" x 1.57"● Safety: 60601 3.2● Class I
● Size: 65.0 x 55.0 x 53.1 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 64.0 x 55.0 x 60.2 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 64.0 x 55.0 x 68.6 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 104.4 x 42.0 x 31.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 99.0 x 42.0 x 31.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 99.0 x 42.0 x 31.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 118.0 x 65.0 x 38.5 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● CEC V (MPU31-103~111 only)
● Size: 146.0 x 76.0 x 43.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 146.0 x 76.0 x 43.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level V (MPU64-105~110 only)
● NRND. HPA120A/B/C is recommended for new designs.● Size: 189.0 x 89.5 x 45.5 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2
● Size: 188.0 x 89.5 x 49.3 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 200.0 x 65.0 x 45.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level VI
● Size: 3.21" x 5.00" x 1.66"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I