● Size: 1.50" x 4.02" x 0.87"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 1.00" x 4.00" x 1.28"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 2.00" x 3.98" x 1.00"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 2.00" x 3.00" x 1.05"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 2.00" x 4.00" x 1.02"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● 不推薦用於新設計 (NRND)。新專案建議採用 HEU250A/B-F。● 外觀尺寸:2.00" x 4.00" x 1.75"● 醫療安全法規:符合 IEC60601-1 第 3.1 版與第 3.2 版
Sinpro HPA65B 系列為高可靠度 Class II 醫療用桌上型交換式電源供應器,提供 54W 至 65W 連續單組輸出功率,輸出電壓包含 12V、15V、18V、19V 與 24V。此系列採用標準 IEC320-C8 AC 輸入插座,支援 70–264 VAC 寬範圍輸入,標準防護等級為 IP22,並可選配 IP54。HPA65B 系列符合主要醫療安全標準,適用於醫療平板、呼吸設備、心臟監測器、血液分析儀、視力檢測設備、蛋白質分析儀等醫療設備。
HPA90B 系列為醫療用桌上型電源供應器,提供 90W 連續輸出功率,單組輸出電壓範圍為 12V–48V。此系列採用 Class II 架構,標準防護等級為 IP22,並可選配 IP54,符合醫療安全標準,適用於醫療平板、呼吸設備、心臟監測器、血液分析儀、視力檢測設備、蛋白質分析儀及其他醫療照護設備。
HPA120B 系列為 120W Class II 醫療用桌上型交換式電源供應器,專為醫療應用而設計。此系列採用 Type B AC 輸入插座(IEC320 C8),支援 70–264 VAC 寬範圍輸入、標準 IP22 防護與選配 IP54 防護,並提供 12V–48V 單組輸出電壓。HPA120B 符合主要醫療安全標準,適用於醫療平板、呼吸設備、心臟監測器、血液分析儀、視力檢測設備、蛋白質分析儀及其他醫療照護設備。
● Size: 56.0 x 44.0 x 27.5 mm● Safety: 60601 3.1● Class II
● Size: 43.5 x 60.0 x 40.2 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 43.5 x 75.0 x 40.2 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 107.0 x 47.0 x 29.6 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level V
● Size: 93.0 x 50.0 x 39.3 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● DoE VI
● Size: 131.3 x 55.4 x 37.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 131.3 x 55.4 x 37.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level V
● NRND. HPA120A/B/C is recommended for new designs.● Size: 146.0 x 76.0 x 43.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2
● Size: 168.0 x 77.6 x 45.2 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● DoE VI
● Size: 188.0 x 89.5 x 49.3 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 188.0 x 89.5 x 49.3 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 1.99" x 4.00" x 1.16"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 3.01" x 5.00" x 1.11"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.46"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.46"● Safety: 60601 3.1● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.46"● Safety: 60601 3.2● Class I
● Size: 3.00" x 5.00" x 1.38"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Safety: 62368 3rd (MBU500-108)
● Size: 3.94" x 8.50" x 1.57"● Safety: 60601 3.2● Class I
● Size: 64.0 x 55.0 x 60.2 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 65.0 x 55.0 x 53.1 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 64.0 x 55.0 x 68.6 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 104.4 x 42.0 x 31.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 99.0 x 42.0 x 31.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class II
● Size: 99.0 x 42.0 x 31.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 118.0 x 65.0 x 38.5 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● CEC V (MPU31-103~111 only)
● Size: 146.0 x 76.0 x 43.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I
● Size: 146.0 x 76.0 x 43.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level V (MPU64-105~110 only)
● NRND. HPA120A/B/C is recommended for new designs.● Size: 189.0 x 89.5 x 45.5 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2
● Size: 188.0 x 89.5 x 49.3 mm● Safety: 60601 3.1● Level V
● Size: 200.0 x 65.0 x 45.0 mm● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Level VI
● Size: 3.21" x 5.00" x 1.66"● Safety: 60601 3.1, 60601 3.2● Class I